Silliä maustekastikkeessa
Kesän parhaat maut purkissa! Maukasta silliä, ranskankermaa, ruohosipulia ja tilliä.
Kylmäsäilytys: 0 – +6 °C.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1150 kJ / 280 kcal | 345 kJ / 84 kcal | 4 % |
Rasvaa | 23 g | 6,9 g | 10 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,0 g | 0,9 g | 5 % |
Hiilihydraattia | 12 g | 3,6 g | 1 % |
- josta sokereita | 10 g | 3 g | 3 % |
Proteiini | 7,0 g | 2,1 g | 4 % |
Suolaa | 3,8 g | 1,14 g | 19 % |
Omega-3-rasvahapot: 3,0 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lasitölkin kansi sopii metallinkeräykseen ja lasitölkki sopii lasinkeräykseen.
Norjanmeri, Pohjanmeri
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB